9. Spieltag

Termin: 19.01.19

Spiel-Nr.: 81

Kegelfreunde Zeithain 2.   SG Kreinitz
          Summe MP           Summe
Laaser, Benjamin 131 120 121 118 490 1,0 : 0,0 Kögler, Lars 110 95 116 124 445
Kuhnert, Winfried 116 120 137 125 498 0,0 : 1,0 Kubitzki, Dieter 127 122 135 124 508
Kramp, Günter 109 113 102 122 446 0,0 : 1,0 Mehlig, Gerd 122 119 100 125 466
Pooch, Carsten 131 110 119 125 485 0,0 : 1,0 Hahnwald Andre 143 124 131 136 534
Kühne, Bernd 112 107 110 111 440 0,0 : 1,0 Niese, Lutz 121 120 123 118 482
Herrmann, Tobias 129 112 114 113 468 0,0 : 1,0 Niese, Tom 134 141 145 148 568
          2827 1,0 : 7,0           3003

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 Spvg Großenhain 12 44,0 114,5 23504
 KSV Grün-Weiß Riesa 1.  10  36,5  95,5 20458
 SSV Planeta Radebeul 2.  10  36,0  97,5  20721
 SG Kreinitz  8 33,5  98,5  22606
 SG Canitz 2.  8  31,0  90,0  22944
 SV Motor Sörnewitz 2.  4  19,0  83,5  22456
 Kegelfreunde Zeithain 2.  2  16,0  68,5  22509

 

Hier der Staffelbericht