1. Spieltag

Termin: 14.09.2019

Spiel-Nr.: 78

 

Kegelfreunde Zeithain 1.   Spvg. Großenhain
          Summe MP           Summe
Herrmann, Tobias * 118 117 113 96 444 0,0 : 1,0 Stieg, Alexander 117 122 138 118 495
Laaser, Benjamin 121 119 125 135 500 0,0 : 1,0 Bruns, Robin 128 135 144 146 553
Bornemann, Mirko 116 148 140 149 553 1,0 : 0,0 Breuer, Max 125 136 109 119 489
Kauer , Steffen 135 133 145 117 530 1,0 : 0,0 Krug, Thomas 111 105 119 112 447
Gröber, Markus 133 120 135 121 509 1,0 : 0,0 Winkler, Andreas 126 114 127 137 504
Große, Ralph 121 128 130 115 494 0,0 : 1,0 Lindner, Bernd 138 149 124 132 543
          3030 3,0 : 5,0           3031

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 SV Ziegenhain 2. 2 5,0 13,0 2809
 Spvg Großenhain 1. 2 5,0 12,0 3031
 Kegelfreunde Zeithain 1.  0 3,0 12,0  3030
 TSV Merschwitz 1912 2.  0 3,0 11,0  2681
 KSV Grün-Weiß Riesa 1.  0  0,0  0,0 0

 

Hier der Staffelbericht