5. Spieltag

Termin:9.11.2019

Spiel-Nr.: 85

 

KSV Grün-Weiß Riesa 1.   Kegelfreunde Zeithain 1.
          Summe MP           Summe
 Hübler, Tobias 135 109 124 128 496  1:0  Große, Ralph 128 117 125 115 485
 Eisenlöffel, Peter  100  141  130  134  505  0:1  Köhler, Thomas  105  122  135  135  497
 Zwetkoff, Dirk  125  123  118  126  492  0:1  Kauer, Steffen  121  129  144  131  525
 Zwetkoff, Dietmar  122  119  138  110  489  0:1  Müller, Steffen  114  126  131  119  490
 Niedrich, Falk  125  123  108  127  483  0:1  Gröber, Markus  126  161  126  133  546
 Zwetkoff, Torsten  125  112  131  151  519  0:1  Bornemann, Mirko  130  136  145  104  515
          2984  1:7            3058

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 KSV Grün-Weiß Riesa 1. 6 21,0 54,5 12093
 Spvg Großenhain 1.  4  19,0  50,5 12037
 Kegelfreunde Zeithain 1.  4  18,0  54,5 12322
 TSV Merschwitz 1912 2.  4  16,0  51,0  11992
 SV Ziegenhain 2.  2  6,0  29,5 10984

 

Hier der Staffelbericht