12. Spieltag

 

 TSV Fortschritt Riesa 2.        
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Müller, Kurt 282 124 7 406        Breiting, Eric 260 122 10 382
 Striegler, Günter 279 98 10 377        Groschopp, Tom 272 98 12 370
 Kletsch, Christa 269 89 16 358        Gröber, Markus 256 114 8 370
 Kletsch, Werner 282 112 12 394        Herrmann, Tobias 259 113 13 372
 Goldmann, Manfred 255 105 13 360        Reißner, Marcel 268 106 8 374
 Michalski, Frank 271 88 20 359       Günther, Andreas  267 115 10 382
  1638 616 78 2254 + 4 -   1582 668 61 2250

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0