4. Spieltag

Zuletzt aktualisiert am Freitag, 09. August 2013 09:57

 Spielnummer: 71

 

Kegelfreunde Zeithain 2.       SSV Planeta Radebeul 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Köhler, Thomas 285 149 4 434       Weich, Alexander 280 131 5 411
Lange, Tom 274 105 11 379       Hilbich, Thomas 284 152 2 436
Dietze, Dirk 285 118 7 403       Nötzold, Dieter 297 106 13 403
Pooch, Carsten 269 126 7 395       Koch, Roland 258 89 15 347
Naundorf, Jan 283 132 2 415       Garz, Andreas 252 121 5 373
Bornemann, Mirko 309 125 4 434       Hempel, Erhard 275 124 2 399
  1705 755 35 2460 +
91 -   1646 723 42 2369

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP