10. Spieltag

 Spielnummer: 407

Kegelfreunde Zeithain       KSV Grün-Weiß Riesa
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Eulitz,Christine 287  117 5  404        Winkler,Gisela 263  107 11  370
 Greiner,Elke  232  114  8  346        Leuchtmann,Andrea  268  81  16  349
 Hofmann,Eva  269  79  19  348        Heide,Ulrike  281  96  10  377
 Göring,Beate  260  107  5  367        Walther,Jutta  289  113  8  402
   1048 417  39 1465 -
 33 +    1101 397  45 1498

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP
 KSV Grün-Weiß Riesa 15895 14
 TSV Merschwitz 1912  16292  12
 TSV B.-W. Gröditz 2.  15960  12
 SSV Planeta Radebeul 2.  15724  10
 KSC Ch. Nünchritz 1.  15641  10
 SC Riesa 2.  15595  8
 Post SV Meißen  14763  8
 Kegelfreunde Zeithain  15126  6