4. Spieltag

 Spielnummer: 384

Kegelfreunde Zeithain       SC Riesa 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Brummer, Monika 168 114 4 382        Pohl, Renate 284 115  9 399

 Eulitz, Christine

 179  124  6  403        Nünchert, Silke  271  102  8  373
 Göhring, Beate  270  125  9  395        Kahle, Heide  242  125  6  367
 Kauer, Helga  275  114  5  389        Schmidt, Petra  288  98  16 386
   1092  477  24  1569 +
 44 -   1085 440  39 1525

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP
 KSV Grün-Weiß Riesa 6301  6
 TSV Merschwitz 1912  6491  4
 TSV B.-W. Gröditz 2.  6307  4
 SC Riesa 2.  6265  4
 KSC Ch. Nünchritz 1.  6240  4
 Kegelfreunde Zeithain  6069  4
 Post SV Meißen  5852  4
 SSV Planeta Radebeul 2.  6083  2