13. Spieltag

 

 Kegelfreunde Zeithain 3.        ESV Lok Riesa 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Reißner, Marcell 267 99 13 366        Donat, Gunter 291 79 18 370
 Kauer, Thomas 268 151 9 419        Vetter, Lutz 213 103 9 316
 Breiting, Eric 284 104 9 388        Rietzschel, Rudolf 241 87 19 328
 Groschopp, Tom 276 123 4 399        Löhnert, Siegfried 276 130 6 406
 Müller, Sven 255 96 14 351        Wolf, Fred 296 90 11 386
 Pooch, Carsten 293 120 5 413        Walther, Andreas 266 114 9 380
  1643 693 54 2336 +
150 -
  1583 603 72 2186

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0