1. Spieltag

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 08. September 2013 20:10

 Spielnummer: 4

 SV Thiendorf 1.        Kegelfreunde Zeithain 1.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Kegel, Horst 266 143 6 409        Köhler, Thomas 286 131 10 417
 Langkau, Klaus 283 130 5 413        Laaser, Benjamin  260 85 15 345
 Ellermann, Daniel  273 134 5 407        Breiting, Eric  247  132  6  379
 Gumpert, Gerd  364  107  8  371        Pooch, Carsten  282  99  11  381
 Wante, Andre  275  86  13  361        Kauer, Steffen  273  138  5  411
 Genennder, Andreas  287 88  12  375        Bornemann, Mirko 274  113  4  387
   1648  688  49  2336 +
 16 -    1622  698  51  2320

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
 SV "Jahn" Dobra 1. 1982 910 2892 29 2
 KSV Grün-Weiß Riesa 1. 1677 807  2484  28  2
 TSV Garsebach  1664  675  2339  48  2
 SV Thiendorf 1. 1648  688  2336  49  2
 TSV Blau-Weiß Gröditz 2.  1720 764  2484  42  0
 SV Ziegenhain 2.  1639  755  2394  33  0
 Kegelfreunde Zeithain 1.  1622  698  2320  51  0
 KSC Chemie Nünchritz 1.  1580  522  2132  85  0

 

Hier der komplette Bericht