Abschluß-Turnier

 

Ergebnisse des Turniers in Spielreihenfolge
  Volle Abr. Gesamt FW WP
 TSV Blau-Weiß Gröditz 2. 1652 688 2340 59 0,5
 KSC Chemie Nünchritz 1. 1722 733 2455 43 2,5
 SV Ziegenhain 2. 1730 678 1408 49 1,5
 SV Thiendorf 1. 1680 715 2395 37

1,0

 SV "Jahn" Dobra 1. 1746 801 2547 36 4,0
 TSV Garsebach 1696 747 2443 46 2,0
 Kegelfreunde Zeithain 1. 1718 782 2500 45 3,5
 KSV Grün-Weiß Riesa 1. 1783 712 2495 37 3,0

 

Damit ergibt sich folgende Abschlußtabelle:

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
Kegelfreunde Zeithain 1. 25817 11587 37404 500 25,5
KSV Grün-Weiß Riesa 1. 25484 11077 36561 582 21
SV "Jahn" Dobra 1. 27045 12341 39386 484 20
TSV Garsebach 25148 10725 35873 707 18
SV Ziegenhain 2. 25314 10810 36124 681 13,5
SV Thiendorf 1. 24771 10499 35270 760 13
KSC Chemie Nünchritz 1. 25258 10828 36086 669 10,5
TSV Blau-Weiß Gröditz 2. 25477 11243 36720 586 8,5

 

Hier der komplette Bericht