3. Spieltag

 Spielnummer: 107

SG Canitz 1.       Kegelfreunde Zeithain 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Gast, Andreas 278  133  411         Lange, Tom 263  122  12  385 
 Milde, Sven 298  130  428         Bossert, Lucas 275  124  11  399 
 Pahnitz, Matthias 280  144  424         Gröber, Marcus 275  105  12  380 
 Zscherper, Ralf 285  150  435         Pooch, Carsten 285  124  10  409 
 Kümmel, Ronny 280  144  422         Bandke, Lars 271  97  14  368 
 Grützbach, Maik 321  142  443         Dietze, Dirk 282  124  406 
  1722  841  28  2563  +
 216 -   1651  696  67  2347 

 

Aktuelle Tabelle
 

Spiele

WP Gesamt
 SSV Planeta Radebeul 2. 2 4 4836
 SG Canintz 1. 3 4 7373
 Kegelfreunde Zeithain 2. 2 2 4841
 TSV Fortschritt Riesa 1.  2  2  4591
 TSV Merschwitz 1912 1.  3  2  7476
 Spvg Großenhain 1. 3  2  7002

 TuS Weinböhla 1.

 3 2 6846