4. Spieltag

Zuletzt aktualisiert am Samstag, 12. Oktober 2013 12:08

 Spielnummer: 282

Kegelfreunde Zeithain 2.       SC Riesa
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Hirche, Bernhard 287 114 10 401       Rische, Klaus 297 99 11 396
Günther, Andreas 264 113 8 377       Wendisch, Klaus-Günter 279 119 7 398
Tenner, Heinz 271 88 11 359       Franz, Wolfgang 258 114 12 372
Neumann, Alfred 269 79 15 348       Baum, Siegmar 275 87 10 362
  1091 394 44 1485 -
43 +   1109 419 40 1528

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP