8. Spieltag

 

Kegelfreunde Zeithain       Hohnstädter SV
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Gröber, Markus 349 146 5 495       Schinke, Nick 359 176 6 535
Groschopp, Tom 340 156 4 496       Bauch, Florian 328 137 11 465
Breiting, Eric 339 176 6 515       Huth, Oskar 339 139 6 478
Bossert, Lucas 301 154 2 455       Vollert, Chris 349 156 4 505
  1329 632 17 1961 -
22 +   1375 608 27 1983

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP