6. Spieltag

 Spielnummer: 23

Termin: 22.11.2014

 KSV Grün-Weiß Riesa 1.        Kegelfreunde Zeithain 1.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Zwettkoff, Dietmar  358  143  8  501        Köhler, Thomas  374  172  8  546
 Händel, Hans  319  154  7  473        Kauer, Steffen  352  161  7  513
 Zwettkoff, Torsten  348  193  2  541        Große, Ralph  334  161  6  495
 Müller, Mario  337  137  6  474        Laaser, Benjamin  357  137  9  494
 Nitz, Uwe  341  154  8  495        Breiting, Eric  318  139  10  457
 Niedrich, Falk  337  146  9  483        Groschopp, Tom  355  163  6  518
   2040  927  37  2967 -  56 +    2090  933  46  3023

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
Kegelfreunde Zeithain 1. 12287 5635 17922 245 10
TSV Garsebach 9943 4504 14447 287 6
SV „Jahn“ Dobra 1. 10591 4583 15174 282 4
SG Canitz 1. 10116 4565 14681 252 4
KSV Grün-Weiß Riesa 1. 10041 4492 14533 259 4
SV Thiendorf 1. 10024 4385 14409 306 4
SG Miltitz 10014 4355 14369 290 4

 

Hier der Spielbericht