9. Spieltag

 Spielnummer: 34

Termin: 10.1.2015

 SG Miltitz        Kegelfreunde Zeithain 1.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Alzen, Sylvio 327  140  7  467        Kauer, Steffen  349  152  7  501
 Lorenz, Hans-Jürgen  329  127  14  456        Köhler, Thomas  342  153  11  495
 Hühne, Ingolg  323  118  12  441        Laaser, Benjamin  344  138  13  482
 Wilke, Axel  318  142  12  460        Große, Ralph  329  149  4  478
 Triebe, Rene  339  154  5  493        Breiting, Eric  344  141  11  485
 Thiel, Jens  324  149  10  473        Bornemann, Mirko  328  156  6  484
   1960  830  60  2790 -
 135 +    2036  889  52  2925

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
Kegelfreunde Zeithain 1. 16391 7434 23828 358 12
SG Canitz 1. 16256 7355 23611 409 10
TSV Garsebach 15977 7094 23071 470 10
KSV Grün-Weiß Riesa 1. 16060 7272 23332 416 8
SV „Jahn“ Dobra 1. 16801 7344 24145 440 6
SV Thiendorf 1. 14078 6018 20096 443 4
SG Miltitz 13699 5958 19657 389 4

 

Hier der Spielbericht