11. Spieltag

Turnier in Thonberg am 21.3.2015

 Spiel-Nummer: 437

    Gesamt Pkt.     Gesamt Pkt.
09:00 Uhr  Thonberger SC 1931 1. 1694 6    SG Grumbach 1. 1621 2
11:00 Uhr  SV Johannstadt 90 1.  1677  5    KSV Dresden Tolkewitz 1.  1623  3
13:00 Uhr  Kegelfreunde Zeithain 1.  1614 1    Königsbrücker KV WR 1.  1627 4

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
 Thonberger SC 1931 1. 12.686 5.826 18.512 271 54,0
 Königsbrücker KV weiß rot 1. 12.609 5.656 18.265 250 46,5
 SG Grumbach 1. 12.661 5.630 18.291 255 46,0
 SV Johannstadt 1. 12.535 5.723 18.258 255 42,5
 KSV DD Tolkewitz 1. 12.360 5.508 17.868 298 29,0
 Kegelfreunde Zeithain 1. 12.132 5.180 17.312 394 13,0

 

Hier der Staffelbericht