3. Spieltag

 Spielnummer: 11

Termin 10.10.15

 

Kegelfreunde Zeithain 1.       KSV Grün-Weiß Riesa 1.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Köhler, Thomas 321 138 14 459       Zwetkoff, Torsten 350 147 6 497
Laaser, Benjamin 335 152 6 487       Eisenlöffel, Peter 300 122 12 422
Groschopp, Tom * 344 143 8 487       Nitz, Uwe 373 168 6 541
Naundorf, Jan ** 312 160 3 472       Zwetkoff, Dietmar 338 165 6 503
Kauer, Steffen 344 165 7 509       Händel, Hans 351 186 4 537
Bornemann, Mirko 334 141 7 475       Niedrich, Falk *** 329 166 4 495
  1990 899 45 2889 -
106 +   2041 954 38 2995

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
KSV Grün-Weiß Riesa 1. 6224 2845 9069 124 6
TSV Blau-Weiß Gröditz 2. 6247 2842 9089 128 4
SV „Jahn“ Dobra 1. 6161 2704 8865 184 4
SG Canitz 1. 4181 1790 5971 83 2
SG Miltitz 4075 1760 5835 112 2
ESV Lok Riesa 5955 2752 8707 165 2
Kegelfreunde Zeithain 1. 3977 1749 5726 112 0
TSV Garsebach 3936 1723 5659 132 0

 

Hier der Staffelbericht