10. Spieltag

Turnier bei Kegelfreunde Zeithain 1. am 16.01.16

Spiel-Nummer: 518

    Gesamt Pkt.     Gesamt Pkt.
8:00 Uhr  Kegelfreunde Zeithain 1. 1615 5    SV Meißen 1. 1588 4
11:00 Uhr  SC Riesa 2. 1525 2    SSV Planeta Radebeul 1. 1487 1
14:15 Uhr  SV Bannewitz 1. 1666 6    SG Einheit Dresden-Mitte 1. 1531 3

 

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP
 SG Einheit Dresden-Mitte 1. 11093  4824  15917  319  41,0 
 SV Meißen 1. 11102  4757  15859  311  37,5 
 SC Riesa 2. 11131  4746  15877  332  37,0 
 SV Bannewitz 1. 11179  4710  15889  312  36,0 
 Kegelfreunde Zeithain 1. 11137  4827  15964  295  32,5 
 SSV Planeta Radebeul 1. 11211  4400  15611  414  26,0 

 

Hier der Spielbericht