3. Spieltag

Termin 08.10.16

 SG Canitz 1.    Kegelfreunde Zeithain 1.
          Summe MP           Summe
 Gast, Andreas 141 149 139 140 569 1,0:0,0  Große, Ralph 121 120 126 121 488
 Milde, Sven  132  133  120  134  519 1,0:0,0  Kauer, Steffen  124  112  140  137  512
 Kümmel, Ronny  129  140  141  133  543 1,0:0,0  Köhler, Thomas  128  144  120  128  520
 Kalix, René  132  143  120  131  526 1,0:0,0  Bornemann, Mirko  121  135  129  125  513
 Pahnitz, Matthias  134  147  152  125  558 1,0:0,0  Breiting, Eric  129  111  113  111  464
 Grützbach, Maik  112  139  109  110  470 0,0:1,0  Laaser, Benjamin  128  137  148  129  542
           3185 7,0:1,0            3040

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 ESV Lok Wülknitz 2. 6 20 43 9065
 SG Canitz 1.  6  18  45,5  9184
 ESV Meißen 4  12  34  8662
 Kegelfreunde Zeithain 1.  3  13  36  8820
 KSV Grün-Weiß Riesa 1  2  11  33  8736
 SV "Jahn" Dobra  2  10  40  9236
 TSV Garsebach  1  7  30  8329
  TSV Fortschritt Riesa 1.  0  5  26,5  8618