13. Spieltag

Termin 18.03.17

Kegelfreunde Zeithain 1.   KSV Grün-Weiß Riesa 1.
  Volle Abr. FW Summe MP   Volle Abr. FW Summe
Laaser, Benjamin 360 155 4 515 1,0 : 0,0 Händel, Hans 320 158 5 478
Köhler, Thomas 346 140 7 486 1,0 : 0,0 Göhring, Roland 305 104 23 409
Breiting, Eric 331 160 8 491 1,0 : 0,0 Austein, Siegfried 309 102 21 411
Große, Ralph 333 151 4 484 1,0 : 0,0 Jeske, Horst 342 130 15 472
Kauer, Steffen 345 190 5 535 0,0 : 1,0 Zwetkoff, Torsten 341 202 4 543
Bornemann, Mirko 344 182 4 526 1,0 : 0,0 Niedrich, Falk 331 147 7 478
  2059 978 32 3037 7,0 : 1,0   1948 843 75 2791

 

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 ESV Lok Wülknitz 2. 20 63,0 167,0 38556
 SG Canitz 1.  18  63,0  178,5  39155
 Kegelfreunde Zeithain 1.  16  65,0  172,0 38728
 SV "Jahn" Dobra  12  57,0  198,5  40133
 ESV Meißen  12  50,0  142,5  37557
 TSV Garsebach  10  43,0  133,5  36498
 TSV Fortschritt Riesa 1.  9  35,0  126,5  37515
 KSV Grün-Weiß Riesa 1.  7  40,0  129,5  34813

 

Hier der Staffelbericht