3. Spieltag

Zuletzt aktualisiert am Freitag, 04. August 2017 10:49

Termin 08.10.16

 SSV Planeta Radebeul 2.    Kegelfreunde Zeithain 2.
          Summe MP           Summe
 Domke, Oliver 123 122 115 113 473  1:0  Breiting, Eric 105 114 99 106 424
 Schulz, Walter  123  122  125  134  504  0:1  Köhler, Thomas  139  117  136  114  506
 Domke, Roland  120  106 133  112  471  0:1  Dinger, Andre  116  116  127  130  489
 Weich, Alexander  130  127  138  119  514  1:0  Gröber, Markus  118  111  125  121  475
 Garz, Andreas  125  121  125  128  499  1:0  Pooch, Carsten  130  117  121  127  495
 Hempel, Erhard  122  130 123  119 494  1:0  Groschopp, Tom  142  101  131  117  491
          2955  6:2            2880

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 Spvg Großenhain 4 14 42,0 8458
 TuS Weinböhla 1.  4  13  27,5  8346
 SG Miltitz  2  8 27,0  5401
 SSV Planeta Radebeul 2.  2  8  26,5  5674
 SV Ziegenhain 2.  2  8  22,5  5682
 TSV Merschwitz 1912 2.  2  7  17,5  3136
 Kegelfreunde Zeithain 2.  0  6  29,0  8273