10. Spieltag

Termin: 09.02.19

Spiel-Nr.: 84

 

 SV Motor Sörnewitz 2.    Kegelfreunde Zeithain 2.
          Summe MP           Summe
 Cygula, Nico 115 113 129 115 472 1:0  Herrmann, Tobias 79 96 105 111 391
 Erler, Wolfgang  93  111  105  103  412  1:0  Kuhnert, Winfried  110  98  104  95  407
 Heschel, Gunter  98  106  88  123  415  0:1  Kühne, Bernd  101  114  106  106  427
 Urban, Leo  115  122  103  137  477  0:1  Dinger, Andre  121  132  129  128  510
 Kühne, Erik  124  125  115  140  504  1:0  Kramp, Günter  106 117  122  114  459
 Ließner, Heiko  94  105  113  99  411  0:1  Laaser, Benjamin  127  125  125  134  511
          2691  3:5           2705

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 Spvg Großenhain 12 46,0 123,5 26294
 KSV Grün-Weiß Riesa 1.  12  42,5  110,5  23439
 SSV Planeta Radebeul 2.  12  41,0  110,0  23570
 SG Kreinitz  8  36,5 110,0  25410
 SG Canitz 2.  8  31,0  90,0  22944
 SV Motor Sörnewitz 2.  4  22,0  95,5  25147
 Kegelfreunde Zeithain 2.  4  21,0  80,5  25214

 

Hier der Staffelbericht