11. Spieltag

Termin: 23.02.19

Spiel-Nr.: 87

 

Kegelfreunde Zeithain 2.   KSV Grün-Weiß Riesa 1.
          Summe MP           Summe
Kuhnert, Winfried 125 125 119 120 489 0,0 : 1,0 Niedrich, Falk 119 128 129 116 492
Pooch, Carsten 125 138 126 106 495 1,0 : 0,0 Hübler, Tobias 113 108 125 123 469
Kramp, Günter 129 126 116 96 467 0,0 : 1,0 Eisenlöffel ,Peter 129 121 132 107 489
Kühne, Bernd 113 124 122 122 481 1,0 : 0,0 Wobst, Christian 131 122 112 120 485
Köhler Thomas 125 137 119 134 515 1,0 : 0,0 Zwetkoff, Torsten 88 100 119 114 421
Laaser, Benjamin 138 115 115 133 501 0,0 : 1,0 Zwetkoff, Dietmar 143 130 111 146 530
          2948 5,0 : 3,0           2886

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
         
         
         
         
         
         
         

 

Hier der Staffelbericht