13. Spieltag

Termin: 23.03.19

Spiel-Nr.: spielfrei

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 SSV Planeta Radebeul 2. 16  55,0  148,0  32409
 Spvg Großenhain  14  56,0  152,5  32140
 KSV Grün-Weiß Riesa 1.  14  54,5  145,0  32090
 SG Kreinitz  12  48,5  137,5  30727
 SG Canitz 2.  12  46,0  130,0  31619
 Kegelfreunde Zeithain 2.  6  27,0  101,5  30830
 SV Motor Sörnewitz 2.  4  24,0  117,5  21771

 

Hier der Staffelbericht