1. Spieltag

Termin: 25.09.2021

 

Kegelfreunde Zeithain 1.   SV Ziegenhain 2.
          Summe MP           Summe
Große, Ralph 94 142 148 135 519 1,0 : 0,0 Berner, Falk 133 127 126 108 494
Köhler, Thomas 129 131 138 123 521 1,0 : 0,0 Mann, Paul 109 115 110 107 441
Dietrich, Peter 122 123 122 122 489 1,0 : 0,0 Axt, Toni 125 116 134 104 479
Naumann, Joachim 141 123 117 124 505 1,0 : 0,0 Christoph, Tom 114 119 117 109 459
Kauer, Steffen 124 128 119 147 518 0,0 : 1,0 Petrasch, Jan 130 140 125 140 535
Laaser, Benjamin 149 136 128 126 539 1,0 : 0,0 Jäger, Sascha 111 109 109 102 431
          3091 7,0 : 1,0           2839

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 KSV Grün-Weiß Riesa 1. 7,0  20,0  3203 
 Kegelfreunde Zeithain 1. 7,0  17,5  3091 
 SV Ziegenhain 2. 1,0  6,5  2839 
 TSV Blau-Weiß Gröditz 2. 1,0  4,0  2735 

 

Hier der Staffelbericht