2. Spieltag

Termin: 24.09.2022

 

SSV Planeta Radebeul 2.   Kegelfreunde Zeithain 1.
          Summe MP           Summe
 Franke, Johannes 140  124  117  108  489  1:0   Köhler, Thomas 117  119  112  129  477 
 Fritsche, Achim 125  123  123  135  506  1:0   Laaser, Benjamin  104  117  96  120  137 
 Garz, Andreas  123  113  109  100  445  0:1   Müller, Steffen  138  97  112  137  484 
 Weich, Alexander  130  121  119  144  515  1:0   Dietrich, Peter 111  124  108  132  175 
 Domke, Oliver  136  144  147  120  547  1:0   Kauer, Steffen 123  133  125  111  492 
 Hempel, Erhard  135  124  131  136  526  1:0   Große, Ralph 127  130  139  102  498 
          3027  7:1            2863 

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 TSV Garsebach  9,0  28,5  5711 
 Spvg Großenhain 9,0  25,5  5398 
 Kegelfreunde Zeithain 1. 8,0  25,5  5929 
 SSV Planeta Radebeul 2. 8,0  24,0  5304 
 SV Ziegenhain 2. 8,0  21,5  5782 
 ESV Lok Riesa 5,0  15,0  5109 

 

Hier der Staffelbericht