9. Spieltag

Termin: 21.01.2023

 

ESV Lok Riesa   Kegelfreunde Zeithain 1.
          Summe MP           Summe
 Pfütze, Tom 112  114  91  104  421  0:1   Herrmann, Tobias 110  112  119  118  459 
 Dutschke, Ralf 112  111  135  99  457   0:1   Laaser, Benjamin 127  121  118  110  476 
 Schranz, Ferenc 96  107  101  105  409  0:1  Köhler, Thomas 127  125  120  106  478 
 Bodor, Kerstin 107  109  104  105  425  0:1  Große, Ralph 113  129  133  107  482 
 Jursch, Benjamin 124  125  124  123  496   0:1   Bornemann, Mirko 132  107  125  154  518 
 Lamm, Anne 121  117  117  120  475   0:1  Kauer, Steffen 130  122  133  124  509 
          2683   0:8           2922 

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 Kegelfreunde Zeithain 1. 14  48,0  130,5  26468 
 TSV Garsebach 10  40,5  121,0  26156 
 SSV Planeta Radebeul 2. 41,0  119,5  25919 
 Spvg Großenhain 35,5  112,5  24790 
 SV Ziegenhain 2. 28,5  87,5  26221 
 ESV Lok Riesa 22,0  73,0  24809 

 

Hier der Staffelbericht