1. Spieltag

Termin: 10.09.2022

 

Kegelfreunde Zeithain 1.   TSV Garsebach
          Summe MP           Summe
Laaser, Benjamin 135 124 144 138 541 1,0 : 0,0 Winkler, Lutz 121 118 142 129 510
Kühne, Bernd 101 118 125 115 459 0,0 : 1,0 Nestler, Heiko 130 110 118 118 476
Große, Ralph 123 133 124 131 511 1,0 : 0,0 Neumann, Daniel 124 102 102 130 458
Lippmann, Andre 123 136 103 126 488 1,0 : 0,0 Jahn, Andreas 119 111 132 126 488
Bornemann, Mirko 133 150 107 143 533 1,0 : 0,0 Berszick, Ralf 109 110 119 119 457
Kauer , Steffen 144 124 132 134 534 1,0 : 0,0 Schirmer, Matthias 112 114 131 127 484
          3066 7,0 : 1,0           2873

 

Aktuelle Tabelle
  Punkte MP SWP Holz
 Kegelfreunde Zeithain 1. 7,0  18,5  3066 
 Spvg Großenhain 6,0  13,0  2354 
 ESV Lok Riesa 5,0  14,0  2747 
 SV Ziegenhain 2. 3,0  10,0  2680 
 SSV Planeta Radebeul 2. 1,0  7,0  2277 
 TSV Garsebach 1,0  5,5  2873 

 

Hier der Staffelbericht