1. Spieltag

 Spielnummer: 329

Kegelfreunde Zeithain 1.       Kegelfreunde Zeithain 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Kramp, Günter 300 105 15 405       Eckardt, Ralf 267 106 8 373
Kauer, Hans-Jörgen 270 152 1 422       Tenner, Heinz 291 122 4 413
Kühne, Bernd 288 108 8 396       Günther, Andreas 284 121 13 405
Naumann, Joachim 280 133 2 413       Neumann, Alfred 278 119 9 397
  1138 498 26 1636 +
48 -   1120 468 34 1588

 

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP