11. Spieltag

 Spielnummer: 412

SC Riesa 2.       Kegelfreunde Zeithain
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Schirmer,H. / Bletsch, H. 251 92  14 343        Uschner, Katrin 294  122 12  416
 Burghardt,Gertrud  295  103  14  398        Kauer, Helga  272  134  6  406
 Kahle,Heide  301  135  6  436        Eulitz, Christine  297  86  15  383
 Pohl,Renate  306 122  6  428        Brummer, Monika  281  124  5  405
   1153  452 40  1605 -
 5 +    1144 466  38 1610

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP
 KSV Grün-Weiß Riesa  17489 16
 TSV Merschwitz 1912  17723  12
 TSV B.-W. Gröditz 2.  17380  12
 KSC Ch. Nünchritz 1.  17253  12
 SSV Planeta Radebeul 2.  17256  10
 Post SV Meißen  16192  10
 SC Riesa 2. 17200  8
 Kegelfreunde Zeithain 1.  16763  8