14. Spieltag

 Spielnummer: 423

 

Kegelfreunde Zeithain       Planeta Radebeul
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Uschner, Katrin 265 135 6 400       Klemm, Ilona 245 79 18 324
Kauer, Helga 290 134 3 424       Engelmann, Ursula 288 97 10 385
Eulitz, Christine 280 106 8 386       Meißner, Regine 274 119 4 393
Brummer, Monika 275 113 7 388       Linke, Jutta 280 86 15 366
  1110 488 24 1598 +
130 -   1087 381 47 1468

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP