3. Spieltag

 Spielnummer: 379

KSV Grün-Weiß Riesa       Kegelfreunde Zeithain
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Winkler, Gisela 300  124 5  424        Eulitz, Christine 267  99 10  366
 Heide, Ulrike  259  88  11  347        Uschner, Katrin  269  115  9  384
 Leuchtmann, Andrea  282  104  11  386        Kauer, Helga  273  97  11  370
 Beger, Petra  277  116  9  393        Brummer, Monika  268  97  6  365
   1118 432  35 1550 +
 65 -    1077 408  36 1485

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP
 KSV Grün-Weiß Riesa 4739  6
 SC Riesa 2.  4740  4
 KSC Ch. Nünchritz 1.  4644  4
 Post SV Meißen  4339  4
 TSV Merschwitz 1912  4722  2
 TSV B.-W. Gröditz 2.  4658  2
 Kegelfreunde Zeithain  4500  2
 SSV Planeta Radebeul 2.  4471  0