1. Spieltag

 Spielnummer: 389

 

Kegelfreunde Zeithain 2.       Spgem. Priestewitz/Großenhain
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Wieja, Sabine 267 95 20 362       Kießling, Anne 241 101 9 342
Greiner, Elke 263 130 5 393       Bruns, Birgit 269 128 8 397
Hofmann, Eva 255 103 14 358       Zimmermann, Simone 263 116 8 379
Eulitz, Christine 290 115 9 405       Kornau / Wenzel 258 132 8 390
  1075 443 48 1518 +
10 -   1031 477 33 1508

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP