2. Spieltag

 Spielnummer: 389

Termin: 19.10.2014

SC Riesa 2.       Kegelfreunde Zeithain 2.
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
 Nünchert, Silke 313  120  18  433        Harder, Monika 276  106  25  382
 Pohl, Renate  318  135  12  453        Greiner, Elke  318  101  21  419
 Hofmann, Margit  328  116  20  444        Hofmann, Eva  286  92  25  378
 Schmidt, Petra  312  128  14  440        Schmidt, Beate  317  131  12  448
   1271 499  64 1770 +
 143 -    1197  430  83  1627

 

 

Aktuelle Tabelle
  Gesamt WP
 SC Riesa 2. 3588 2
 KSC Chemie Nünchritz 2.  1914  2
 Kegelfreunde Zeithain 2. 1627 0
 SV Traktor Priestewitz 0 0