4. Spieltag

 Spielnummer: 324

Termin 17.10.15

 

Kegelfreunde Zeithain 2.       SV Einheit Riesa
  Volle Abr. FW Summe         Volle Abr. FW Summe
Hirche, Bernhard 340 138 16 478       Eichholz, Detlef 314 138 8 452
Neumann, Alfred 362 132 12 494       Bauch, Werner 329 110 15 439
Zielke, Frank * 293 143 9 436       Klemm, Peter 320 140 11 460
Kramp, Günter 315 140 12 455       Herrmann, Andreas 338 143 12 481
  1310 553 49 1863 +
31 -   1301 531 46 1832

 

Aktuelle Tabelle
  Volle Abr. Gesamt FW WP